Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 2 faixas de ±1”WC ou ±250 Pa, BACnet MS/TP
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 8 faixas de ±0.25”, 0-0.25”, ±0.125”, 0-0.125 “WC, ±60, 0-60, ±30, 0-30 Pa, 4 a 20mA, 0 a 5/10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 2 faixas de ±0.25”WC ou ±60 Pa, BACnet MS/TP
Válvulas 3 vias PN40 DN15 (1/2") Kvs 2,5 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN20 (3/4") Kvs 6,3 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN20 (3/4") Kvs 6,3 atuador on/off e floating, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN25 (1") Kvs 10 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN32 (1 1/4") Kvs 16 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN40 (1 1/2") Kvs 25 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN50 (2") Kvs 40 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Válvulas 3 vias PN40 DN50 (2") Kvs 40 atuador proporcional 0(2)-10V, 24V
Zone Valve, 2 vias, 1/2", CV 3.5, Com Atuador Elétrico, Sem Retorno por Mola, On/Off, 220 Vac, SPST