Transmissor diferencial de pressão para ar, faixa de ±250 / 0-250 Pa, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, faixa de ±500 / 0-500 Pa, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, faixa de ±1250 / 0-1250 Pa, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, faixa de ±2500 / 0-2500 Pa, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, faixa de ±5000 / 0-5000 Pa, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 6 faixas de ±4”, ±2”, ±1”, 0-4”, 0-2”, 0-1” WC, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 5 ou 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 6 faixas de ±8”, ±5”, ±3”, 0-8”, 0-5”, 0-3” WC, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 5 ou 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 6 faixas de ±12”, ±10”, ±6”, 0-12”, 0-10”, 0-6” WC, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 5 ou 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 6 faixas de ±20”, ±15”, ±10”, 0-20”, 0-15”, 0-10” WC, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 5 ou 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 6 faixas de ±40”, ±30”, ±10”, 0-40”, 0-30”, 0-10” WC, 4 a 20mA (2 fios) e 0 a 5 ou 10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 8 faixas de ±1”, 0-1”, ±0.5”, 0-0.5 “WC, ±250, 0-250, ±125, 0-125 Pa, 4 a 20mA, 0 a 5/10V (3 fios)
Transmissor diferencial de pressão para ar, LCD, 2 faixas de ±1”WC ou ±250 Pa, BACnet MS/TP